ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
| ΚΩΔ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | 17053179 |
|---|---|
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΕΡΓΙΑΚΑΣ |
| ΟΝΟΜΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΓΕΛ |
|---|
| ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤ.1 ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ | 1 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ KAT. 1 ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ |

Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου